19 Şubat 2025

Ağrı Haber Sitesi

ağrı haber

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 14 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 14 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

14 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 23:51:06 13-02-2025 35,7698 25,4558 10 3,6
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:50:00 13-02-2025 38,0287 37,6877 5 1,5
Buzau (Romanya) 23:44:54 13-02-2025 45,46778 26,48639 7,42 3,7
EGE DENIZI 23:42:56 13-02-2025 36,6572 25,6692 14,4 2,8
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 23:18:08 13-02-2025 40,4165 28,8517 12,6 2,2
Ege Denizi 22:37:33 13-02-2025 40,39056 24,1575 7 2,1
YUNANISTAN 22:37:32 13-02-2025 40,391 23,9775 5,7 2,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:28:51 13-02-2025 38,142 38,5192 14,4 1,6
Sincik (Adıyaman) 22:28:51 13-02-2025 38,10861 38,50528 10,27 1,7
İskenderun (Hatay) 22:27:41 13-02-2025 36,70528 36,20361 7,01 1,5
AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) 22:27:40 13-02-2025 36,7052 36,1692 5,3 1,4
Ege Denizi 22:27:05 13-02-2025 36,67333 25,61694 7 3,2
EGE DENIZI 22:27:03 13-02-2025 36,5845 25,5097 12,8 3,2
Göksun (Kahramanmaraş) 22:26:12 13-02-2025 38,04611 36,50028 6,9 1,4
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 22:26:11 13-02-2025 38,1162 36,5927 4 1,3
EGE DENIZI 22:14:34 13-02-2025 36,6057 25,568 9 3,4
Ege Denizi 22:14:34 13-02-2025 36,66167 25,57 7 3,3
Ege Denizi 22:11:10 13-02-2025 36,69833 25,68667 7 2,4
BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 22:08:10 13-02-2025 39,4688 26,2492 10,1 1,7
Ayvacık (Çanakkale) 22:08:10 13-02-2025 39,48694 26,28083 6,7 1,5
TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI 22:06:20 13-02-2025 36,9848 40,651 5 2,8
Resulayn, Haseke (Suriye) – [19.48 km] Kızıltepe (Mardin) 22:06:19 13-02-2025 36,93167 40,76306 20,9 2,7
YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) 21:52:59 13-02-2025 40,265 31,7372 12,4 1,8
Nallıhan (Ankara) 21:52:58 13-02-2025 40,015 31,68778 7 1,6
Ege Denizi 21:42:03 13-02-2025 36,7525 25,72889 7 2,5
EGE DENIZI 21:42:02 13-02-2025 36,6882 25,545 15 2,8
Akçadağ (Malatya) 21:38:56 13-02-2025 38,50639 38,04139 6,99 2,3
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 21:38:55 13-02-2025 38,5058 37,9983 5 2,3
EGE DENIZI 21:11:06 13-02-2025 36,682 25,6485 12,2 3
Ege Denizi 21:11:05 13-02-2025 36,675 25,79972 7 2,8
KUZALAN-TURHAL (TOKAT) 20:49:32 13-02-2025 40,433 36,268 4,5 2,1
İskenderun (Hatay) 20:36:42 13-02-2025 36,53056 36,24139 7 1,6
CIRTIMAN-ISKENDERUN (HATAY) 20:36:41 13-02-2025 36,5167 36,1872 5,7 1,3
Ege Denizi 20:19:21 13-02-2025 36,81056 25,65111 7 2,9
EGE DENIZI 20:19:17 13-02-2025 36,639 25,5053 7,3 2,8
Ege Denizi 20:17:50 13-02-2025 36,71833 25,61306 7 2,6
EGE DENIZI 20:17:49 13-02-2025 36,654 25,493 9,2 2,5
Ege Denizi 20:14:40 13-02-2025 36,67611 25,71667 7 2,7
EGE DENIZI 20:14:37 13-02-2025 36,593 25,4975 9,2 2,7
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.12 km] Kuşadası (Aydın) 20:03:40 13-02-2025 37,83889 27,03667 7 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:03:39 13-02-2025 37,861 26,9802 4 1,6
Ege Denizi 19:50:01 13-02-2025 36,74417 25,69056 7 2,9
EGE DENIZI 19:50:01 13-02-2025 36,6938 25,5942 8,8 3
Köyceğiz (Muğla) 19:38:11 13-02-2025 36,93444 28,83222 6,79 2,6
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 19:38:11 13-02-2025 36,961 28,8408 5,9 2,8
Ege Denizi 19:12:31 13-02-2025 36,76722 25,86028 7 2,7
EGE DENIZI 19:12:26 13-02-2025 36,6597 25,4845 7,3 2,5
İvrindi (Balıkesir) 19:05:36 13-02-2025 39,51806 27,56694 7,39 1
Ege Denizi 19:00:25 13-02-2025 36,61 25,73972 7 2,5
EGE DENIZI 19:00:21 13-02-2025 36,583 25,6558 9,8 2,5
Ege Denizi 18:47:08 13-02-2025 36,70361 25,68944 7 3,2
EGE DENIZI 18:47:07 13-02-2025 36,6392 25,6053 11 3
EGE DENIZI 18:42:21 13-02-2025 36,5922 25,542 13 4,4
Ege Denizi 18:42:20 13-02-2025 36,5475 25,575 7 4,6
EGE DENIZI 18:40:08 13-02-2025 36,6223 25,6007 13 4,5
Ege Denizi 18:40:07 13-02-2025 36,635 25,65222 7 4,6
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:37:46 13-02-2025 38,39222 37,26917 7 1,9
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 18:37:45 13-02-2025 38,3838 37,4192 7,4 1,9
EGE DENIZI 18:29:15 13-02-2025 36,6455 25,5557 10,3 2,5
EGE DENIZI 18:14:35 13-02-2025 36,667 25,5503 10,5 2,1
EGE DENIZI 18:09:48 13-02-2025 36,639 25,4932 7,3 2,1
Ege Denizi 18:06:51 13-02-2025 36,8675 25,89083 7 2,8
EGE DENIZI 18:06:49 13-02-2025 36,732 25,7007 18,6 2,8
Ege Denizi 18:02:48 13-02-2025 36,63694 25,74361 0 3,5
EGE DENIZI 18:02:46 13-02-2025 36,478 25,6712 8,7 3,7
Ege Denizi 17:57:27 13-02-2025 36,73583 25,62611 7 2,4
EGE DENIZI 17:57:26 13-02-2025 36,6638 25,4663 10,7 2,5
Ege Denizi 17:39:13 13-02-2025 36,625 25,6525 8,69 2,5
EGE DENIZI 17:39:13 13-02-2025 36,6508 25,5115 8,6 3,1
Battalgazi (Malatya) 17:37:38 13-02-2025 38,15111 38,5425 6,87 0,9
EGE DENIZI 17:37:26 13-02-2025 36,6697 25,6805 9,2 2,4
Oshnaviyeh, West Azarbaijan (İran) – [18.49 km] Şemdinli (Hakkari) 17:32:46 13-02-2025 37,13611 44,82028 6,23 2,4
EGE DENIZI 17:21:48 13-02-2025 36,6703 25,4263 11,4 2,2
EGE DENIZI 17:21:03 13-02-2025 36,6925 25,6158 10,1 2,2
EGE DENIZI 17:17:50 13-02-2025 36,6817 25,672 14,4 3
Ege Denizi 17:17:46 13-02-2025 36,71722 25,58444 7 2,7
EGE DENIZI 16:54:47 13-02-2025 36,6708 25,7135 15,8 2,6
Ege Denizi 16:54:46 13-02-2025 36,71778 25,68889 7 2,1
EGE DENIZI 16:43:59 13-02-2025 36,6735 25,6102 22,4 2,9
Battalgazi (Malatya) 16:42:20 13-02-2025 38,18556 38,51028 7 1,6
GULUMUSAGI-(MALATYA) 16:42:19 13-02-2025 38,2173 38,4773 5,2 1,6
Doğanşehir (Malatya) 16:34:56 13-02-2025 37,99167 37,68639 25,22 1,2
Ege Denizi 16:30:19 13-02-2025 36,6025 25,78389 7 2,4
EGE DENIZI 16:30:19 13-02-2025 36,638 25,6067 21,3 2,8
Nurdağı (Gaziantep) 16:26:44 13-02-2025 37,22417 37,00861 7 1,5
Çelikhan (Adıyaman) 16:26:01 13-02-2025 37,99611 38,33806 7,11 1,6
Ege Denizi 16:24:51 13-02-2025 36,62056 25,62028 7 2,5
EGE DENIZI 16:24:51 13-02-2025 36,635 25,545 19 2,9
Göksun (Kahramanmaraş) 16:20:47 13-02-2025 38,12444 36,81111 7,05 2,2
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 16:20:47 13-02-2025 38,1593 36,8747 8,2 2,2
EGE DENIZI 16:18:39 13-02-2025 36,6453 25,591 17,8 2,7
Ege Denizi 16:18:38 13-02-2025 36,65278 25,60528 7 2,4
EGE DENIZI 15:57:17 13-02-2025 36,5913 25,571 16,2 2,6
Hekimhan (Malatya) 15:45:35 13-02-2025 38,95417 37,89139 6,88 1,2
Genç (Bingöl) 15:41:57 13-02-2025 38,65472 40,36972 6,98 1,5
KAVAKLI-GENC (BINGOL) 15:41:56 13-02-2025 38,636 40,338 5,4 2,2
Pütürge (Malatya) 15:18:19 13-02-2025 38,21778 38,70444 7,05 1,1
RUSYA 15:12:02 13-02-2025 43,7727 39,6013 23,3 4,1
Sochi gorsovet, Krasnodar (Rusya) 15:12:00 13-02-2025 43,665 39,62611 6,16 4
Yeşilyurt (Malatya) 15:11:53 13-02-2025 38,23972 38,18694 7 1,2
Akdeniz – Mersin Körfezi – [20.19 km] Tarsus (Mersin) 14:54:45 13-02-2025 36,59528 34,86917 7,06 1,6
TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) 14:54:44 13-02-2025 36,5212 34,8935 30,7 1,7
Eğirdir Gölü – [02.20 km] Eğirdir (Isparta) 14:40:30 13-02-2025 37,88806 30,89056 7,4 1,3
BEYDERE-EGIRDIR (ISPARTA) 14:40:29 13-02-2025 37,9382 30,8283 19,6 1,3
Ege Denizi 14:27:29 13-02-2025 36,61167 25,70278 7 2,4
YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) 14:24:49 13-02-2025 40,2635 31,7668 19,8 1,8
Beypazarı (Ankara) 14:24:48 13-02-2025 40,1175 31,96667 7,13 1,8
Altınekin (Konya) 14:13:01 13-02-2025 38,23028 32,84306 0,02 1,1
Kale (Malatya) 14:10:19 13-02-2025 38,32167 38,80444 10,91 1,2
EGE DENIZI 13:56:50 13-02-2025 36,6847 25,651 16,2 2,8
EGE DENIZI 13:45:44 13-02-2025 36,683 25,7095 19,4 3,1
Ege Denizi 13:45:43 13-02-2025 36,6675 25,70722 7 3,3
Darende (Malatya) 13:37:48 13-02-2025 38,46944 37,37917 17,77 1,7
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 13:37:47 13-02-2025 38,4245 37,4655 9,3 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 13:22:43 13-02-2025 38,28833 38,22222 7 1,1
Sincik (Adıyaman) 13:20:15 13-02-2025 38,0975 38,59333 7 1,1
Safranbolu (Karabük) 13:06:21 13-02-2025 41,27417 32,83833 7 1,1
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:11 13-02-2025 39,45417 28,14361 6,99 1,8
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:10 13-02-2025 39,4788 28,1877 7,9 1,9
ORTACA (KUTAHYA) 12:49:14 13-02-2025 39,4817 29,8112 0 1,6
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [129.91 km] Bodrum (Muğla) 12:48:33 13-02-2025 36,79778 25,82444 7,04 2,1
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) 12:47:33 13-02-2025 39,6135 29,4175 0 1,2
KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) 12:46:00 13-02-2025 38,46 27,3373 7 1,3
Selçuklu (Konya) 12:43:17 13-02-2025 38,13417 32,70944 8,22 1,3
Ege Denizi – [02.89 km] Ayvacık (Çanakkale) 12:41:10 13-02-2025 39,475 26,30917 7,57 1,7
Ege Denizi 12:19:07 13-02-2025 36,68528 25,63889 7 2,2
EGE DENIZI 12:19:06 13-02-2025 36,5928 25,5093 5 2,6
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:10:42 13-02-2025 38,1292 37,3505 25,1 1,1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 12:08:55 13-02-2025 37,21806 37,06917 7 1
Adaklı (Bingöl) 11:52:50 13-02-2025 39,155 40,45833 11,55 3,3
KOZLU-ADAKLI (BINGOL) 11:52:50 13-02-2025 39,1418 40,4632 5 3,4
EGE DENIZI 11:39:02 13-02-2025 36,6212 25,5158 5,8 2,6
Nurdağı (Gaziantep) 11:18:11 13-02-2025 37,22278 36,99056 5,31 3
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 11:18:11 13-02-2025 37,2088 37,0033 9,7 3
Posof (Ardahan) 11:05:25 13-02-2025 41,46972 42,66056 6,95 1,2
Ege Denizi 10:49:41 13-02-2025 36,535 25,55083 7 2,4
EGE DENIZI 10:49:41 13-02-2025 36,5797 25,6015 12 2,9
EGE DENIZI 10:33:40 13-02-2025 36,6103 25,6287 6,7 2,3
EGE DENIZI 10:32:25 13-02-2025 36,5408 25,7498 5 2,4
EGE DENIZI 10:30:57 13-02-2025 36,6162 25,5222 5,4 2,1
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.42 km] Datça (Muğla) 10:24:49 13-02-2025 36,84694 27,92417 11,47 1,9
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 10:24:48 13-02-2025 36,8555 27,9342 11,8 1,8
Ege Denizi 10:24:40 13-02-2025 36,85306 25,47361 7 2,8
EGE DENIZI 10:24:40 13-02-2025 36,6683 25,6813 16,3 2,8
Merkez (Kırklareli) 10:12:45 13-02-2025 41,85528 27,35556 8,21 1
Ege Denizi 10:02:07 13-02-2025 36,70028 25,82972 7 2,4
EGE DENIZI 10:02:06 13-02-2025 36,6602 25,6753 19,6 2,7
EGE DENIZI 10:00:14 13-02-2025 36,6033 25,643 15,4 2,6
EGE DENIZI 09:42:05 13-02-2025 36,473 25,6995 8,2 2,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 09:28:35 13-02-2025 38,06 37,2025 6,91 2,4
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 09:28:34 13-02-2025 38,0795 37,221 8,8 2,3
Afşin (Kahramanmaraş) 08:42:16 13-02-2025 38,13778 36,8275 5,11 1,4
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:42:16 13-02-2025 38,1228 36,8582 17,6 1,3
Ege Denizi 08:38:01 13-02-2025 36,67361 25,75333 7 2,4
EGE DENIZI 08:37:59 13-02-2025 36,625 25,5563 18,4 2,8
Tekman (Erzurum) 08:35:12 13-02-2025 39,75111 41,40389 11,31 1,1
Darende (Malatya) 08:33:20 13-02-2025 38,45639 37,4025 6,01 1,3
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 08:33:17 13-02-2025 38,437 37,5447 12,1 1,1
Kiğı (Bingöl) 08:17:43 13-02-2025 39,225 40,22028 6,99 1,2
Ege Denizi 08:14:48 13-02-2025 36,62083 25,80417 4,12 2,2
Doğanşehir (Malatya) 08:08:47 13-02-2025 37,98944 37,925 7,12 1
İskenderun (Hatay) 08:06:09 13-02-2025 36,5725 36,24639 7 1,2
Ege Denizi 08:04:23 13-02-2025 36,55306 25,96056 6,31 1,9
EGE DENIZI 07:49:59 13-02-2025 36,611 25,5832 9,9 2,5
Ege Denizi 07:49:53 13-02-2025 36,57083 25,47917 7 2,4
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 07:43:29 13-02-2025 40,185 31,7248 5,4 1,6
Beypazarı (Ankara) 07:42:24 13-02-2025 40,05417 31,80639 7,25 2
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 07:42:24 13-02-2025 40,1652 31,7358 5,4 2
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.54 km] Mudanya (Bursa) 07:34:52 13-02-2025 40,425 28,83417 8,99 1,9
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 07:34:52 13-02-2025 40,4293 28,8585 11,9 2
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.34 km] Mudanya (Bursa) 07:33:28 13-02-2025 40,42944 28,85389 4,66 1,4
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 07:33:27 13-02-2025 40,4212 28,8637 13,2 1,4
EGE DENIZI 07:27:18 13-02-2025 36,699 25,654 7,5 2,8
Ege Denizi 07:27:14 13-02-2025 36,72 25,57222 7 2,8
EGE DENIZI 07:25:28 13-02-2025 36,6132 25,4733 9,1 2,6
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 07:23:53 13-02-2025 36,278 27,493 7,7 3
Ege Denizi – [73.06 km] Datça (Muğla) 07:23:49 13-02-2025 36,0375 27,3925 7 2,9
Eğirdir Gölü – [02.13 km] Eğirdir (Isparta) 07:17:31 13-02-2025 37,89306 30,88667 17,91 1,8
BEYDERE-EGIRDIR (ISPARTA) 07:17:31 13-02-2025 37,9303 30,8132 20,5 2
YUNANISTAN 07:13:50 13-02-2025 40,3667 24,1365 9,9 2,4
YUNANISTAN 07:08:33 13-02-2025 40,3273 24,1243 8,2 2,9
Ege Denizi 07:08:28 13-02-2025 40,32833 23,93333 10,01 2,8
EGE DENIZI 07:01:07 13-02-2025 36,65 25,6593 5 2,2
Şarkışla (Sivas) 06:57:43 13-02-2025 39,15389 36,63472 13,75 2,9
KAPAKLIPINAR-SARKISLA (SIVAS) 06:57:43 13-02-2025 39,1648 36,626 5,2 3
Eğirdir Gölü – [01.97 km] Eğirdir (Isparta) 06:54:02 13-02-2025 37,89361 30,88389 12,7 3,2
MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA) 06:54:02 13-02-2025 37,9412 30,861 5,5 3,4
Pazarcık (Kahramanmaraş) 06:31:46 13-02-2025 37,32694 37,07056 7 2
OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 06:31:45 13-02-2025 37,3192 37,097 5,4 1,8
EGE DENIZI 06:31:31 13-02-2025 36,6518 25,592 9,8 3,1
Ege Denizi 06:31:28 13-02-2025 36,62194 25,60083 7 3
EGE DENIZI 06:09:34 13-02-2025 36,7188 25,485 13,7 3,1
Sivrice (Elazığ) 05:55:49 13-02-2025 38,44778 39,08611 14,25 1,2
Lapseki (Çanakkale) 05:47:06 13-02-2025 40,29111 26,99167 11,65 1,7
GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) 05:47:06 13-02-2025 40,29 27,0027 8,5 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:36:25 13-02-2025 38,20556 37,64444 7,02 1,4
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:36:25 13-02-2025 38,1803 37,6665 11,8 1,3
AHMETPINAR (BILECIK) 05:29:51 13-02-2025 40,0647 30,028 8,9 2,6
Merkez (Bilecik) 05:29:50 13-02-2025 40,02111 30,04389 4,18 2,3
EGE DENIZI 05:16:52 13-02-2025 36,6333 25,4528 10,6 2,2
EGE DENIZI 05:15:08 13-02-2025 36,6417 25,486 9,2 2,3
Ege Denizi 05:15:05 13-02-2025 36,62194 25,55056 7 2,2
Merkez (Adıyaman) 05:04:09 13-02-2025 37,95778 38,14361 7 0,8
Kadirli (Osmaniye) 04:54:11 13-02-2025 37,35361 36,18361 7 1,7
DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) 04:54:11 13-02-2025 37,3682 36,2458 5,4 1,3
Bayramören (Çankırı) 04:51:51 13-02-2025 40,98333 33,27694 15,21 1,8
BOGAZKAYA-BAYRAMOREN (CANKIRI) 04:51:51 13-02-2025 40,9918 33,2982 8,6 2
Akdeniz 04:39:18 13-02-2025 35,88417 35,79111 9,39 1,2
Battalgazi (Malatya) 04:31:52 13-02-2025 38,235 38,48806 14,03 1,3
UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 04:31:51 13-02-2025 38,2347 38,432 5 1,4
EGE DENIZI 04:25:03 13-02-2025 36,7163 25,4862 9,3 3,2
Ege Denizi 04:24:49 13-02-2025 36,53083 25,09694 7 3,3
Ege Denizi – [125.38 km] Datça (Muğla) 04:20:44 13-02-2025 35,755 26,67222 24,22 2,7
EGE DENIZI 04:20:44 13-02-2025 35,7625 26,53 14,8 3,1
EGE DENIZI 04:18:49 13-02-2025 36,6297 25,446 8,1 2,8
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 04:03:09 13-02-2025 37,38583 36,845 12,31 1,4
TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 04:03:08 13-02-2025 37,3773 36,8523 4,3 1,1
Ege Denizi – [02.95 km] Söke (Aydın) 03:52:21 13-02-2025 37,60833 27,14806 6,96 1,6
DOGANBEY-SOKE (AYDIN) 03:52:19 13-02-2025 37,574 27,1405 17,6 2
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [125.06 km] Bodrum (Muğla) 03:49:08 13-02-2025 36,83139 25,87222 7 2,4
EGE DENIZI 03:49:05 13-02-2025 36,6668 25,515 17,4 2,6
Ege Denizi 03:40:22 13-02-2025 36,75 25,92528 7 2
EGE DENIZI 03:40:18 13-02-2025 36,666 25,5958 9,1 2,1
Onikişubat (Kahramanmaraş) 03:38:45 13-02-2025 37,84083 36,48472 6,95 1,5
KUMARLI (KAHRAMANMARAS) 03:38:44 13-02-2025 37,8927 36,5427 12,8 1,4
EGE DENIZI 03:35:48 13-02-2025 36,6065 25,5788 9,9 2,2
Ege Denizi 03:30:07 13-02-2025 36,64194 25,73639 7 2,4
EGE DENIZI 03:30:05 13-02-2025 36,6887 25,5877 5,4 2,6
KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 03:28:06 13-02-2025 36,1458 29,3637 15 1,6
Akdeniz – [32.28 km] Kaş (Antalya) 03:28:05 13-02-2025 35,9375 29,48417 15,76 1,7
Ege Denizi 03:27:55 13-02-2025 36,70972 25,73833 7,71 2,1
EGE DENIZI 03:27:51 13-02-2025 36,6077 25,4905 8,9 2,3
Göksun (Kahramanmaraş) 03:23:57 13-02-2025 38,10861 36,92694 15,15 1,6
SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 03:23:57 13-02-2025 38,1415 36,965 7,8 1,6
Göksun (Kahramanmaraş) 03:00:56 13-02-2025 37,9725 36,30361 8,58 1,3
YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:00:56 13-02-2025 37,9538 36,3313 17,5 1,3
Andırın (Kahramanmaraş) 02:58:15 13-02-2025 37,65667 36,30333 8,74 1,3
ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 02:58:15 13-02-2025 37,677 36,385 13,8 1,3
Ege Denizi 02:47:56 13-02-2025 36,66694 25,7875 7 2,2
EGE DENIZI 02:47:56 13-02-2025 36,6313 25,5825 17,8 2,6
Yeşilyurt (Malatya) 02:33:39 13-02-2025 38,48444 38,14278 7 1,1
Ege Denizi 02:23:07 13-02-2025 36,75222 25,83694 7 2,3
EGE DENIZI 02:23:05 13-02-2025 36,7075 25,587 11,7 2,4
Şuhut (Afyonkarahisar) 02:19:52 13-02-2025 38,53139 30,70056 7 1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:19:25 13-02-2025 38,0225 36,42778 5,25 1,8
CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:19:25 13-02-2025 38,0365 36,4447 5,4 1,6
Köyceğiz (Muğla) 02:18:09 13-02-2025 36,9425 28,83056 6,91 1,3
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 02:18:08 13-02-2025 36,9275 28,8162 10,2 1,2
Bala (Ankara) 02:17:33 13-02-2025 39,43778 32,925 7,04 1,3
CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) 02:17:32 13-02-2025 39,4387 32,8902 12,4 1,4
Baykan (Siirt) 02:12:46 13-02-2025 38,09667 41,85556 7 1,3
BAYKAN (SIIRT) 02:12:46 13-02-2025 38,179 41,7737 13,5 1,4
Ege Denizi 02:09:02 13-02-2025 36,80417 25,9025 7 2,3
EGE DENIZI 02:08:59 13-02-2025 36,685 25,5938 10,4 2,6
Ege Denizi 02:03:40 13-02-2025 36,7425 25,96333 4,83 3,5
EGE DENIZI 02:03:31 13-02-2025 36,5992 25,3867 17,4 3,8
Ege Denizi 02:02:38 13-02-2025 36,5525 25,71639 6,91 4,3
EGE DENIZI 02:02:37 13-02-2025 36,5945 25,6162 7,5 4,3
Ege Denizi 02:01:05 13-02-2025 36,73139 25,82694 7,15 2,5
Ege Denizi 02:00:12 13-02-2025 36,72333 25,88722 6,97 2,2
EGE DENIZI 02:00:04 13-02-2025 36,4228 25,4103 1,6 2,4
Pütürge (Malatya) 01:56:38 13-02-2025 38,30222 38,82472 7 0,8
Ege Denizi 01:55:36 13-02-2025 36,49 25,73778 7,56 1,9
EGE DENIZI 01:55:33 13-02-2025 36,611 25,4962 5,4 2,2
Ege Denizi – [25.98 km] Seferihisar (İzmir) 01:50:07 13-02-2025 37,84028 26,87389 7,11 1,6
SISAM ADASI (EGE DENIZI) 01:50:07 13-02-2025 37,8243 26,8458 4,9 1,6
Ege Denizi 01:44:39 13-02-2025 36,74167 25,52472 7 2
Ege Denizi 01:42:50 13-02-2025 36,6125 25,72083 5,11 2
Sincik (Adıyaman) 01:40:02 13-02-2025 38,15028 38,53611 7,58 1,3
GULUMUSAGI (MALATYA) 01:40:00 13-02-2025 38,2218 38,5132 5,4 1,3
EGE DENIZI 01:34:29 13-02-2025 36,5713 25,563 10,1 2
EGE DENIZI 01:33:38 13-02-2025 36,677 25,679 8 1,8
Ege Denizi 01:31:23 13-02-2025 36,77472 25,83694 7 2,1
EGE DENIZI 01:31:19 13-02-2025 36,6377 25,4845 9,6 2,4
Ege Denizi 01:28:00 13-02-2025 36,66056 25,75444 6,14 2,5
EGE DENIZI 01:27:55 13-02-2025 36,5872 25,3885 5,4 2,7
Taşova (Amasya) 01:15:09 13-02-2025 40,80417 36,19306 10,99 2,2
YESILYURT-TASOVA (AMASYA) 01:15:08 13-02-2025 40,822 36,2325 9,1 2,5
Karaisalı (Adana) 01:10:14 13-02-2025 37,38778 35,24222 8,71 1,1
Ege Denizi 01:06:59 13-02-2025 36,715 25,73806 8,74 2,2
EGE DENIZI 01:06:55 13-02-2025 36,63 25,3768 8 2,4
Ege Denizi 01:05:31 13-02-2025 36,72944 25,88111 6,9 2
EGE DENIZI 01:05:25 13-02-2025 36,6568 25,4105 10,7 2,1
Kozan (Adana) 00:59:31 13-02-2025 37,62417 35,92417 7 1,8
Ege Denizi 00:57:56 13-02-2025 36,66722 25,76417 7 2
Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [06.56 km] Biga (Çanakkale) 00:50:43 13-02-2025 40,36583 27,40611 11,05 1,4
KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) 00:50:43 13-02-2025 40,3787 27,39 11,1 1,3

ccc
Copyright © All rights reserved. | EnterNews by AF themes.
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 23:51:06 13-02-2025 35,7698 25,4558 10 3,6
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 23:50:00 13-02-2025 38,0287 37,6877 5 1,5
Buzau (Romanya) 23:44:54 13-02-2025 45,46778 26,48639 7,42 3,7
EGE DENIZI 23:42:56 13-02-2025 36,6572 25,6692 14,4 2,8
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 23:18:08 13-02-2025 40,4165 28,8517 12,6 2,2
Ege Denizi 22:37:33 13-02-2025 40,39056 24,1575 7 2,1
YUNANISTAN 22:37:32 13-02-2025 40,391 23,9775 5,7 2,2
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) 22:28:51 13-02-2025 38,142 38,5192 14,4 1,6
Sincik (Adıyaman) 22:28:51 13-02-2025 38,10861 38,50528 10,27 1,7
İskenderun (Hatay) 22:27:41 13-02-2025 36,70528 36,20361 7,01 1,5
AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) 22:27:40 13-02-2025 36,7052 36,1692 5,3 1,4
